
Меню
|
![]() |
![]() |
0700 4 55 66
на цената на един
градски разговор |
Търсене на: пъзел баба Вида | / над 500 продукта / |
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Точно съвпадение: пъзел Близки съвпадения: пъзелите, пъзели, пъзела, пъзелът Близки съвпадения: баби Близки съвпадения: видове 3D пъзелът "Мотор" на "Ugears" се състои от 8 дървени елемента. Елементите се сглобяват лесно без да е необходимо използването на лепило. Получената фигурка е с приблизителна дължина 9.6 cm. Освен това, за да бъде още по-атрактивна може да се оцвети с акрилни бои или флумастери . За 3D пъзелите на "Ugears" Да търсиш и намираш правилното място на всички елементи в кутията, за да сглобиш цялата картина - това е незаменимото предизвикателство на пъзелите, нали? Е, с 3D пъзелите на "Ugears" предизвикателството преминава в друго измерение. Тук сглобяването на елементи е съвсем, ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: пъзел Близки съвпадения: пъзели, пъзела, пъзелът Близки съвпадения: форма Кой не знае историята за „ Червената шапцица “. Сладкото момиченце, което с пълна кошничка с плодове тръгнала към болната си баба. Минавайки за по-кратко през гората, момиченцето попада под лукавия поглед на лошия вълк. Вечно гладния злодей веднага решава да нападне червената шапчица и баба ѝ, да ги изяде и да напълни търбуха си. Той измисля какви ли не лъжи за да се докопа до тях и да задоволи къркорещия си тумбак, но както става във всички добри приказки – всеки получава това, което е заслужил. Основните моменти от чудесната приказка на Шарл Перо са запечатани върху красиво илюстрован двумерен пъзел. Той е ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: пъзел Близки съвпадения: пъзели | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: пъзел Близки съвпадения: пъзели | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: пъзел Близки съвпадения: пъзели | |||||||
![]() | |||||||
Следват резултати с по-слабо съвпадение на търсеното: | |||||||
Точно съвпадение: пъзел Близки съвпадения: пъзели Близки съвпадения: гледка | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: пъзел Близки съвпадения: пъзели Близки съвпадения: природа | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: пъзел Близки съвпадения: пъзели Близки съвпадения: гледка | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: пъзел Близки съвпадения: пъзели Близки съвпадения: форма | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: пъзел Близки съвпадения: пъзели Близки съвпадения: природа | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: пъзел Близки съвпадения: пъзели Близки съвпадения: стил | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: пъзел Близки съвпадения: пъзели Близки съвпадения: система |
|
© 1999 - 2023 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в "Пъзели" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |